TOP 10 Classements > Avril 2022

Voici les meilleures progressions sur le mois d’Avril 2022 et depuis le début de cette saison 2021/2022 :

AVRIL 2022 :

1/ Baptiste HUMBERT (C) +74pts

2/ Nathan YVONNET (M2) +60pts

3/ Taïga NGUYEN TAKIZAWA (M1) +54pts

4/ Pascal LOGEROT (V1) +51pts

5/ Mathis GRELLIER-COFFY (B2) +39pts

6/ Barthélémy VIDAL (M2) +36pts

7/ Romain MARION (C1) +35pts

8/ Oleksandr SEGEDA (J2) +31pts

9/ Théo CHAN KIM PONNE (B1) +28pts

10/ Rémy SARHADIAN (J1), Inès LECUYER (J2), Nathan LEROY (M1) +25pts


SAISON 2021/2022 :

1/ Juliette HARTMAN (C1) > +394pts

2/ Baptiste HUMBERT (C1) > +341pts

3/ Maximilien LOROT (M1) > +284pts

4/ Mathis MAMET (J2) > +277pts

5/ Augustin MELKI (J2) > +262pts

6/ Mathis GRELLIER-COFFY (B2) +213pts

7/ Romain MARION (C2) +199pts

8/ Cédric WITTMANN (J2) > +198pts

9/ Erwan LECUYER (J3) +184pts

10/ Barthélémy VIDAL (M2) +171pts


BRAVO A TOUS !